Thursday, October 22, 2009

Rochester Binghampton Top 25: Week 8

  1. Florida (6-0; 1)
  2. Texas (6-0; 3)
  3. Alabama (7-0; 2)
  4. Boise State (6-0; 4)
  5. Miami (5-1; 5)
  6. USC (5-1; 6)
  7. Penn State (6-1; 9)
  8. Oklahoma State (5-1; 11)
  9. TCU (6-0; 12)
  10. Cincinnati (6-0; 13)
  11. LSU (5-1; 14)
  12. Virginia Tech (5-1; 7)
  13. Oregon (5-1; 15)
  14. Oklahoma (3-3; 10)
  15. Georgia Tech (6-1; 17)
  16. Iowa (7-0; 18)
  17. BYU (6-1; 16)
  18. Texas Tech (5-2; 24)
  19. Ohio State (5-2; 8)
  20. Houston (5-1; 22)
  21. Ole Miss (4-2; NR)
  22. Pittsburgh (6-1; NR)
  23. Boston College (5-2; NR)
  24. Central Michigan (6-1: NR)
  25. Utah (5-1; NR)
Week 7, 6, 5, 4.

No comments: