Monday, October 5, 2009

Buddy Randolph Top 25: Week 5

  1. Florida (4-0; 1)
  2. Texas (4-0; 2)
  3. Alabama (4-0; 3)
  4. Virginia Tech (3-1; 7)
  5. Boise State (4-0; 8)
  6. Cincinnati (4-0; 11)
  7. USC (3-1; 9)
  8. TCU (3-0; 13)
  9. Oklahoma (2-1; 9)
  10. LSU (4-0; 12)
  11. Ohio State (3-1; 15)
  12. Houston (3-0; 17)
  13. Iowa (4-0; NR)
  14. Penn State (3-1; 4)
  15. Cal (3-1; 5)
  16. Oklahoma State (3-1; 18)
  17. Oregon (3-1; NR)
  18. Miami (2-1; 6)
  19. Georgia (3-1; 19)
  20. Nebraska (3-1; 22)
  21. BYU (3-1: 21)
  22. Kansas (4-0; 23)
  23. UCLA (3-0; 24)
  24. Michigan (4-0; NR)
  25. Notre Dame (3-1; NR)
Week 4.

No comments: