Tuesday, October 13, 2009

Rochester Binghampton Top 25: Week 6

  1. Florida (4-0; 1)
  2. Texas (4-0; 2)
  3. LSU (5-0; 3)
  4. Alabama (5-0; 4)
  5. Boise State (5-0; 5)
  6. Miami (3-1; 10)
  7. USC (4-1; 6)
  8. Virginia Tech (4-1; 7)
  9. Ohio State (4-1; 8)
  10. Penn State (4-1; 9)
  11. Oklahoma (2-2; 11)
  12. Oklahoma State (3-1; 13)
  13. Ole Miss (3-1; 14)
  14. TCU (4-0; 15)
  15. Cincinnati (5-0; 17)
  16. Georgia (3-2; 18)
  17. Oregon (4-1; 19)
  18. BYU (4-1; 20)
  19. Georgia Tech (4-1; 20)
  20. Kansas (4-0; 22)
  21. UCLA (3-1; 23)
  22. Wisconsin (5-0; NR)
  23. South Florida (5-0; NR)
  24. Houston (3-1; 12)
  25. Notre Dame (4-1; NR)

Week 5, 4.

No comments: